APPARTEMENT - DUQUET
Appartement de 100m² dans une ferme, au rez-de-chaussée avec étage, situé à proximité Salins-les-Bains. A 3 km des Thermes. Il possède tout l'équipement nécessaire : TV, micro-ondes, lave-linge individuel, lave-vaisselle, four. Disposant de 4 chambres (3 lits doubles et 1 lit simple), cet appartement peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Chauffage électrique et au bois. Animaux acceptés sur demande. Charges comprises. Tarifs préférentiels pour 3 semaines de location et dégressif suivant le nombre de chambre réservé.
3 Grange Cavaroz
39110 BRACON 06 08 92 06 93 earl.duquet@wanadoo.fr
39110 BRACON 06 08 92 06 93 earl.duquet@wanadoo.fr
Informations générales
Tarifs
Semaine mini : 350 €
Semaine maxi : 450 €
Vacances de Février maxi : 350 €
Vacances de Pâques maxi : 350 €
Juillet maxi : 450 €
Aout maxi : 450 €
Vacances de la Toussaint maxi : 350 €
Vacances de Noel maxi : 350 €
Basse saison été maxi : 350 €
Basse saison hiver maxi : 350 €
Critères
Altitude : 350
Distance Office de Tourisme : 3000 km
Nombre de chambres : 4
Capacité totale : 7
Animaux admis : Sur demande
Parking : Privé, Public, Gratuit
Terrasse : Oui
Moyens de paiement : Chèques, Espèces
Equipements hébergement : Internet, Kitchenette, Salon TV, Wifi
Extérieurs : Attenant, Jardin, Terrasse, Terrain clos
Type habitation : Appartement dans maison, Ferme
Surface totale : 70m² m2
Situation (étage) du bien : Rez-de-chaussée
Equipements meublé : Chauffage, Four, Internet, Lave vaisselle, Lave linge privé, Micro-ondes, Matériel pour bébé, Prise TV, Téléviseur
Classement officiel gîte ou meublé : Non classé
Disponibilités
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||
Dernière mise à jour le : |
Situer sur la carte
